You can track your in-game achievements using the kachievements [kav] command. This feature allows you to view your progress and completed achievements in a structured format.
Overview
The achievement system tracks your progress across various activities in Kana. There are 75 total achievements divided into three categories:
- Regular • 66 achievements
- Event • 1 achievement
- Special • 8 achievements
Each achievement shows your current progress as a percentage and tracks specific milestones.
Categories
Regular Achievements (66 total)
Regular achievements track your everyday activities in Kana across multiple categories:
📑 Amount of Votes
| Achievement | Target |
|---|
| Vote Milestone I | 25 Votes |
| Vote Milestone II | 50 Votes |
| Vote Milestone III | 100 Votes |
| Vote Milestone IV | 250 Votes |
| Vote Milestone V | 500 Votes |
📆 Daily Streak
| Achievement | Target |
|---|
| Streak Milestone I | 14 Days |
| Streak Milestone II | 30 Days |
| Streak Milestone III | 60 Days |
| Streak Milestone IV | 90 Days |
| Streak Milestone V | 365 Days |
⬇️ Amount of Cards Dropped
| Achievement | Target |
|---|
| Drop Milestone I | 500 Drops |
| Drop Milestone II | 1,000 Drops |
| Drop Milestone III | 2,500 Drops |
| Drop Milestone IV | 5,000 Drops |
| Drop Milestone V | 10,000 Drops |
⬆️ Amount of Cards Grabbed
| Achievement | Target |
|---|
| Grab Milestone I | 500 Grabs |
| Grab Milestone II | 1,000 Grabs |
| Grab Milestone III | 2,500 Grabs |
| Grab Milestone IV | 5,000 Grabs |
| Grab Milestone V | 10,000 Grabs |
👐 Amount of Cards Given
| Achievement | Target |
|---|
| Give Milestone I | 100 Cards Given |
| Give Milestone II | 250 Cards Given |
| Give Milestone III | 500 Cards Given |
| Give Milestone IV | 1,000 Cards Given |
| Give Milestone V | 2,500 Cards Given |
👌 Amount of Cards Received
| Achievement | Target |
|---|
| Receive Milestone I | 100 Cards Received |
| Receive Milestone II | 250 Cards Received |
| Receive Milestone III | 500 Cards Received |
| Receive Milestone IV | 1,000 Cards Received |
| Receive Milestone V | 2,500 Cards Received |
🌌 Amount of Cards Sacrificed
| Achievement | Target |
|---|
| Sacrifice Milestone I | 100 Sacrifices |
| Sacrifice Milestone II | 250 Sacrifices |
| Sacrifice Milestone III | 500 Sacrifices |
| Sacrifice Milestone IV | 1,000 Sacrifices |
| Sacrifice Milestone V | 2,500 Sacrifices |
| Sacrifice Milestone VI | 5,000 Sacrifices |
🖼️ Amount of Frames Applied
| Achievement | Target |
|---|
| Frame Milestone I | 25 Frames Applied |
| Frame Milestone II | 50 Frames Applied |
| Frame Milestone III | 100 Frames Applied |
| Frame Milestone IV | 250 Frames Applied |
| Frame Milestone V | 500 Frames Applied |
🤝 Amount of Trades Completed
| Achievement | Target |
|---|
| Trade Milestone I | 25 Trades |
| Trade Milestone II | 50 Trades |
| Trade Milestone III | 100 Trades |
| Trade Milestone IV | 250 Trades |
| Trade Milestone V | 500 Trades |
✨ Amount of Shades Rolled
| Achievement | Target |
|---|
| Shade Roll Milestone I | 50 Shades Rolled |
| Shade Roll Milestone II | 100 Shades Rolled |
| Shade Roll Milestone III | 250 Shades Rolled |
| Shade Roll Milestone IV | 500 Shades Rolled |
| Shade Roll Milestone V | 1,000 Shades Rolled |
✨ Amount of Shades Applied
| Achievement | Target |
|---|
| Shade Apply Milestone I | 50 Shades Applied |
| Shade Apply Milestone II | 100 Shades Applied |
| Shade Apply Milestone III | 250 Shades Applied |
| Shade Apply Milestone IV | 500 Shades Applied |
| Shade Apply Milestone V | 1,000 Shades Applied |
✨ Card Upgrades Succeeded
| Achievement | Target |
|---|
| Upgrade Success Milestone I | 10 Upgrades Succeeded |
| Upgrade Success Milestone II | 25 Upgrades Succeeded |
| Upgrade Success Milestone III | 50 Upgrades Succeeded |
| Upgrade Success Milestone IV | 100 Upgrades Succeeded |
| Upgrade Success Milestone V | 250 Upgrades Succeeded |
✨ Card Upgrades Failed
| Achievement | Target |
|---|
| Upgrade Fail Milestone I | 10 Upgrades Failed |
| Upgrade Fail Milestone II | 25 Upgrades Failed |
| Upgrade Fail Milestone III | 50 Upgrades Failed |
| Upgrade Fail Milestone IV | 100 Upgrades Failed |
| Upgrade Fail Milestone V | 250 Upgrades Failed |
Event Achievements (1 total)
Event achievements are time-limited and tied to special events:
📆 Participated in Events
| Achievement | Event |
|---|
| Beta Participant | Open Beta 2025 |
Special Achievements (8 total)
Special achievements recognize unique contributions to the Kana community:
🐛 Bug Hunter
| Achievement | Description |
|---|
| Bug Hunter Novice | Recognition for finding and reporting bugs |
| Bug Hunter Expert | Advanced recognition for exceptional bug reporting |
⭐ Special Thanks
| Achievement | Role |
|---|
| Founding Contributor | Early community contributor |
| Founding Artist | Original artwork contributor |
| Founding Submitter | Early content submitter |
| Founding Moderator | Original moderation team |
| Founding Support | Early support team member |
| Founding Investor | Initial project investor |
How to Use
- View all achievements: Use
kachievements or kav
- View specific category: Select Regular, Event, or Special from the overview
- Track progress: Each achievement shows current progress as a percentage and fraction
- Navigate pages: Use the pagination controls to browse through multiple pages of achievements
Progress Display
Achievements display progress in the following format:
- Percentage • Current/Target Goal
- Example:
26.4% • 132/500 Drops
This shows you're 26.4% complete with 132 out of 500 required drops.